| 1990年 | 推出了Metasys®设施管理系统 |
| 1992年 | 销售额达到52亿美元 |
| 1995年 | 第150家制造厂开张 |
| 1996年 | 为800多万辆新汽车生产座椅 |
| 1996年 | 入选《行业周刊》的“百家全球最佳管理公司”榜 |
| 1996年 | 并购Prince Automotive公司,极大地拓展了其在汽车内饰系统方面的业务 |
| 1996年 | 销售额突破100亿美元 |
| 1998年 | 成为南美最大的汽车座椅供应商 |
| 1998年 | 安装第10,000套Metasys®设施管理系统 |
| 1998年 | 并购欧洲汽车内饰系统供应商Becker Group |
| 1998年 | 并购综合安全解决方案供应商Cardkey |
| 1999年 | 从30,000家供应商中脱颖而出,被评为GM“年度公司” |
| 1999年 | 获得美国EPA能源之星楼宇“年度同盟”奖 |
| 1999年 | 荣获曼德拉优秀多元化实践国际奖 |
